ポストフォームカウンター
MDA ライニング・ミニカウンター用
MDA


特注W寸法:100mm~1100mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 10R |
厚み | 20mm |
「ZMDA」ホワイトSIUI
迅速にお届け出来る規格カウンターがあります。
※W600×L1810を超える場合は、裏面バッカー貼りとなります。
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 150 | 6,800 | 8,900 | 11,900 | 15,300 | 20,400 | 25,400 |
~ 300 | 8,300 | 10,700 | 14,200 | 18,300 | 24,400 | 30,600 |
~ 450 | 10,200 | 12,700 | 17,000 | 21,000 | 28,100 | 35,100 |
MDC ライニング・ミニカウンター用
MDC


特注W寸法:100mm~1100mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 6R |
厚み | 20mm |
※W600×L1810を超える場合は、裏面バッカー貼りとなります。
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 150 | 6,800 | 8,900 | 11,900 | 15,300 | 20,400 | 25,400 |
~ 300 | 8,300 | 10,700 | 14,200 | 18,300 | 24,400 | 30,600 |
~ 450 | 10,200 | 12,700 | 17,000 | 21,000 | 28,100 | 35,100 |
MDO ライニング・ミニカウンター用
MDO


特注W寸法:100mm~1100mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 3R |
厚み | 20mm |
「ZMDO」ホワイトSIUI
迅速にお届け出来る規格カウンターがあります。
※W600×L1810を超える場合は、裏面バッカー貼りとなります。
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~600 | ~905 | ~1205 | ~1810 | ~2410 | ~3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 150 | 6,800 | 8,900 | 11,900 | 15,300 | 20,400 | 25,400 |
~ 300 | 8,300 | 10,700 | 14,200 | 18,300 | 24,400 | 30,600 |
~ 450 | 10,200 | 12,700 | 17,000 | 21,000 | 28,100 | 35,100 |
MDW ライニング・ミニカウンター用
MDW


特注W寸法:100mm~600mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 1.5R |
厚み | 20mm |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 2950 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 300 | 8,300 | 10,700 | 14,200 | 18,300 | 24,400 | 30,600 |
~ 450 | 10,200 | 12,700 | 17,000 | 21,000 | 28,100 | 35,100 |
MGA ライニング・ミニカウンター用
MGA


特注W寸法:100mm~1100mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 13R |
厚み | 26mm |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 150 | 7,900 | 10,200 | 13,500 | 17,600 | 23,400 | 29,300 |
~ 300 | 9,200 | 12,000 | 16,000 | 20,600 | 27,500 | 34,300 |
~ 450 | 11,300 | 14,100 | 18,700 | 23,400 | 31,300 | 39,000 |
~ 600 | 13,600 | 17,100 | 22,700 | 28,400 | 37,800 | 47,300 |
MGC ライニング・ミニカウンター用
MGC


特注W寸法:100mm~1100mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 6R |
厚み | 26mm |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 150 | 7,900 | 10,200 | 13,500 | 17,600 | 23,400 | 29,300 |
~ 300 | 9,200 | 12,000 | 16,000 | 20,600 | 27,500 | 34,300 |
~ 450 | 11,300 | 14,100 | 18,700 | 23,400 | 31,300 | 39,000 |
~ 600 | 13,600 | 17,100 | 22,700 | 28,400 | 37,800 | 47,300 |
MGO ライニング・ミニカウンター用
MGO


特注W寸法:100mm~1100mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 3R |
厚み | 26mm |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 150 | 7,900 | 10,200 | 13,500 | 17,600 | 23,400 | 29,300 |
~ 300 | 9,200 | 12,000 | 16,000 | 20,600 | 27,500 | 34,300 |
~ 450 | 11,300 | 14,100 | 18,700 | 23,400 | 31,300 | 39,000 |
~ 600 | 13,600 | 17,100 | 22,700 | 28,400 | 37,800 | 47,300 |
MHA ライニング・ミニカウンター用
MHA


特注W寸法:100mm~1100mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 16R |
厚み | 32mm |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 150 | 8,900 | 11,600 | 15,400 | 19,900 | 26,500 | 33,100 |
~ 300 | 10,300 | 13,300 | 17,700 | 22,900 | 30,600 | 38,200 |
~ 450 | 12,400 | 15,500 | 20,600 | 25,800 | 34,300 | 43,000 |
~ 600 | 14,900 | 18,600 | 24,800 | 30,900 | 41,200 | 51,400 |
MHC ライニング・ミニカウンター用
MHC


特注W寸法:100mm~1100mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 6R |
厚み | 32mm |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 150 | 8,900 | 11,600 | 15,400 | 19,900 | 26,500 | 33,100 |
~ 300 | 10,300 | 13,300 | 17,700 | 22,900 | 30,600 | 38,200 |
~ 450 | 12,400 | 15,500 | 20,600 | 25,800 | 34,300 | 43,000 |
~ 600 | 14,900 | 18,600 | 24,800 | 30,900 | 41,200 | 51,400 |
MHO ライニング・ミニカウンター用
MHO


特注W寸法:100mm~1100mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 3R |
厚み | 32mm |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 150 | 8,900 | 11,600 | 15,400 | 19,900 | 26,500 | 33,100 |
~ 300 | 10,300 | 13,300 | 17,700 | 22,900 | 30,600 | 38,200 |
~ 450 | 12,400 | 15,500 | 20,600 | 25,800 | 34,300 | 43,000 |
~ 600 | 14,900 | 18,600 | 24,800 | 30,900 | 41,200 | 51,400 |
MDE ライニング・ミニカウンター用
MDE


特注W寸法:100mm~1100mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 150 | 7,800 | 10,000 | 13,300 | 17,300 | 22,900 | 28,700 |
~ 300 | 9,000 | 11,900 | 15,600 | 20,200 | 27,000 | 33,800 |
~ 450 | 11,500 | 14,400 | 19,100 | 23,900 | 31,700 | 39,700 |
RDU ライニング・ミニカウンター用
RDU


特注W寸法:100mm~600mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 1.5R |
厚み | 20mm |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 2950 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 300 | 8,700 | 11,200 | 14,500 | 18,300 | 23,800 | 30,600 |
~ 450 | 10,600 | 13,600 | 18,800 | 21,000 | 28,100 | 35,100 |
RDX ライニング・ミニカウンター用
RDX


特注W寸法:100mm~600mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 1.5R |
厚み | 20mm |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 2950 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 300 | 8,800 | 11,900 | 15,200 | 20,400 | 26,200 | 34,300 |
~ 450 | 11,000 | 14,100 | 18,300 | 23,400 | 30,600 | 41,600 |
RDQ 棚板・側板用
RDQ


特注W寸法:100mm~590mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 10R |
厚み | 20mm |
「ZRDQ」ホワイトSIUI
迅速にお届け出来る規格カウンターがあります。
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 150 | 7,900 | 10,300 | 13,600 | 17,800 | 23,700 | 28,100 |
~ 300 | 8,800 | 11,900 | 15,200 | 20,400 | 26,200 | 34,300 |
~ 450 | 11,000 | 14,100 | 18,300 | 23,400 | 30,600 | 41,600 |
~ 600 ※ | 13,400 | 16,900 | 22,300 | 28,000 | 37,100 | 51,400 |
※奥行き寸法(W)が450mmを超える場合は、裏面に化粧板つなぎ(目地)が入ります。
RDC 棚板・側板用
RDC


特注W寸法:100mm~1100mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 6R |
厚み | 20mm |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 150 | 7,900 | 10,300 | 13,600 | 17,800 | 23,700 | 28,100 |
~ 300 | 8,800 | 11,900 | 15,200 | 20,400 | 26,200 | 34,300 |
~ 450 | 11,000 | 14,100 | 18,300 | 23,400 | 30,600 | 41,600 |
~ 600 | 13,400 | 16,900 | 22,300 | 28,000 | 37,100 | 51,400 |
RDO 棚板・側板用
RDO


特注W寸法:100mm~1100mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 3R |
厚み | 20mm |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 150 | 7,900 | 10,300 | 13,600 | 17,800 | 23,700 | 28,100 |
~ 300 | 8,800 | 11,900 | 15,200 | 20,400 | 26,200 | 34,300 |
~ 450 | 11,000 | 14,100 | 18,300 | 23,400 | 30,600 | 41,600 |
~ 600 | 13,400 | 16,900 | 22,300 | 28,000 | 37,100 | 51,400 |
RDP 棚板・側板用
RDP


特注W寸法:100mm~1100mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 7R |
厚み | 20mm |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 150 | 7,900 | 10,300 | 13,600 | 17,800 | 23,700 | 28,100 |
~ 300 | 8,800 | 11,900 | 15,200 | 20,400 | 26,200 | 34,300 |
~ 450 | 11,000 | 14,100 | 18,300 | 23,400 | 30,600 | 41,600 |
~ 600 | 13,400 | 16,900 | 22,300 | 28,000 | 37,100 | 51,400 |
RGA 棚板・側板用
RGA


特注W寸法:100mm~590mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 13R |
厚み | 26mm |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 150 | 9,500 | 12,500 | 16,200 | 21,700 | 28,100 | 34,300 |
~ 300 | 10,600 | 14,100 | 18,200 | 24,200 | 31,200 | 40,700 |
~ 450 | 12,700 | 16,400 | 21,000 | 27,300 | 35,100 | 48,200 |
~ 600 ※ | 14,400 | 18,000 | 24,000 | 29,900 | 39,700 | 54,700 |
※奥行き寸法(W)が450mmを超える場合は、裏面に化粧板つなぎ(目地)が入ります。
RGC 棚板・側板用
RGC


特注W寸法:100mm~1100mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 6R |
厚み | 26mm |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 150 | 9,500 | 12,500 | 16,200 | 21,700 | 28,100 | 34,300 |
~ 300 | 10,600 | 14,100 | 18,200 | 24,200 | 31,200 | 40,700 |
~ 450 | 12,700 | 16,400 | 21,000 | 27,300 | 35,100 | 48,200 |
~ 600 | 14,400 | 18,000 | 24,000 | 29,900 | 39,700 | 54,700 |
RGO 棚板・側板用
RGO


特注W寸法:100mm~1100mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 3R |
厚み | 26mm |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 150 | 9,500 | 12,500 | 16,200 | 21,700 | 28,100 | 34,300 |
~ 300 | 10,600 | 14,100 | 18,200 | 24,200 | 31,200 | 40,700 |
~ 450 | 12,700 | 16,400 | 21,000 | 27,300 | 35,100 | 48,200 |
~ 600 | 14,400 | 18,000 | 24,000 | 29,900 | 39,700 | 54,700 |
RHA 棚板・側板用
RHA


特注W寸法:100mm~580mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 16R |
厚み | 32mm |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 150 | 11,100 | 14,900 | 19,300 | 25,400 | 33,100 | 40,700 |
~ 300 | 12,300 | 16,200 | 21,100 | 28,100 | 36,300 | 47,100 |
~ 450 | 14,600 | 18,700 | 24,300 | 31,300 | 40,400 | 54,700 |
~ 600 ※ | 16,200 | 20,400 | 27,000 | 33,900 | 44,900 | 61,100 |
※奥行き寸法(W)が450mmを超える場合は、裏面に化粧板つなぎ(目地)が入ります。
RHC 棚板・側板用
RHC


特注W寸法:100mm~1100mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 6R |
厚み | 32mm |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 150 | 11,100 | 14,900 | 19,300 | 25,400 | 33,100 | 40,700 |
~ 300 | 12,300 | 16,200 | 21,100 | 28,100 | 36,300 | 47,100 |
~ 450 | 14,600 | 18,700 | 24,300 | 31,300 | 40,400 | 54,700 |
~ 600 | 16,200 | 20,400 | 27,000 | 33,900 | 44,900 | 61,100 |
RHO 棚板・側板用
RHO


特注W寸法:100mm~1100mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 3R |
厚み | 32mm |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 150 | 11,100 | 14,900 | 19,300 | 25,400 | 33,100 | 40,700 |
~ 300 | 12,300 | 16,200 | 21,100 | 28,100 | 36,300 | 47,100 |
~ 450 | 14,600 | 18,700 | 24,300 | 31,300 | 40,400 | 54,700 |
~ 600 | 16,200 | 20,400 | 27,000 | 33,900 | 44,900 | 61,100 |
RHD ワークトップ用
RHD


特注W寸法:100mm~1100mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズ オーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 4R |
厚み | 32mm |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 150 | 11,100 | 14,900 | 19,300 | 25,400 | 33,100 | 40,700 |
~ 300 | 12,300 | 16,200 | 21,100 | 28,100 | 36,300 | 47,100 |
~ 450 | 14,600 | 18,700 | 24,300 | 31,300 | 40,400 | 54,700 |
~ 600 | 16,200 | 20,400 | 27,000 | 33,900 | 44,900 | 61,100 |
MDM ワークトップ用
MDM


特注W寸法:100mm~1100mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズ オーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 16R |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 300 | 10,000 | 11,900 | 16,400 | 20,000 | 27,300 | 31,900 |
~ 450 | 10,800 | 13,200 | 18,000 | 22,100 | 30,000 | 35,300 |
~ 600 | 11,900 | 15,600 | 20,000 | 26,000 | 33,200 | 40,600 |
~ 750 | 19,500 | 24,500 | 32,500 | 40,600 | 54,100 | 67,600 |
MDJ ワークトップ用
MDJ


特注W寸法:100mm~1100mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 6R |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 300 | 10,000 | 11,900 | 16,400 | 20,000 | 27,300 | 31,900 |
~ 450 | 10,800 | 13,200 | 18,000 | 22,100 | 30,000 | 35,300 |
~ 600 | 11,900 | 15,600 | 20,000 | 26,000 | 33,200 | 40,600 |
~ 750 | 19,500 | 24,500 | 32,500 | 40,600 | 54,100 | 67,600 |
MDK ワークトップ用
MDK


特注W寸法:100mm~1100mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 3R |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 300 | 10,000 | 11,900 | 16,400 | 20,000 | 27,300 | 31,900 |
~ 450 | 10,800 | 13,200 | 18,000 | 22,100 | 30,000 | 35,300 |
~ 600 | 11,900 | 15,600 | 20,000 | 26,000 | 33,200 | 40,600 |
~ 750 | 19,500 | 24,500 | 32,500 | 40,600 | 54,100 | 67,600 |
MDN ワークトップ用
MDN


特注W寸法:100mm~1100mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 10R |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 300 | 10,000 | 11,900 | 16,400 | 20,000 | 27,300 | 31,900 |
~ 450 | 10,800 | 13,200 | 18,000 | 22,100 | 30,000 | 35,300 |
~ 600 | 11,900 | 15,600 | 20,000 | 26,000 | 33,200 | 40,600 |
~ 750 | 19,500 | 24,500 | 32,500 | 40,600 | 54,100 | 67,600 |
MDD ワークトップ用
MDD


特注W寸法:100mm~1100mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 4R |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 300 | 10,000 | 11,900 | 16,400 | 20,000 | 27,300 | 31,900 |
~ 450 | 10,800 | 13,200 | 18,000 | 22,100 | 30,000 | 35,300 |
~ 600 | 11,900 | 15,600 | 20,000 | 26,000 | 33,200 | 40,600 |
~ 750 | 19,500 | 24,500 | 32,500 | 40,600 | 54,100 | 67,600 |
MDB ワークトップ用
MDB


特注W寸法:100mm~1100mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 19R |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 300 | 10,300 | 12,900 | 17,200 | 21,300 | 28,600 | 34,000 |
~ 450 | 11,300 | 14,000 | 18,700 | 23,300 | 31,300 | 37,200 |
~ 600 | 12,500 | 16,400 | 20,800 | 27,300 | 34,600 | 42,500 |
~ 750 | 20,000 | 25,200 | 33,200 | 41,900 | 55,400 | 69,600 |
MDH ワークトップ用
MDH


特注W寸法:100mm~1100mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 6R |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 300 | 10,300 | 12,900 | 17,200 | 21,300 | 28,600 | 34,000 |
~ 450 | 11,300 | 14,000 | 18,700 | 23,300 | 31,300 | 37,200 |
~ 600 | 12,500 | 16,400 | 20,800 | 27,300 | 34,600 | 42,500 |
~ 750 | 20,000 | 25,200 | 33,200 | 41,900 | 55,400 | 69,600 |
SDM ワークトップ用
SDM


特注W寸法:200mm~1050mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 16R |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 300 | 15,700 | 18,600 | 25,400 | 30,100 | 40,800 | 48,800 |
~ 450 | 17,700 | 21,000 | 28,500 | 34,000 | 45,800 | 55,200 |
~ 600 | 21,000 | 26,000 | 33,800 | 41,900 | 54,500 | 67,100 |
~ 750 | 31,000 | 37,600 | 50,000 | 60,600 | 80,700 | 100,800 |
SDJ ワークトップ用
SDJ


特注W寸法:250mm~1050mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 6R |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 300 | 15,700 | 18,600 | 25,400 | 30,100 | 40,800 | 48,800 |
~ 450 | 17,700 | 21,000 | 28,500 | 34,000 | 45,800 | 55,200 |
~ 600 | 21,000 | 26,000 | 33,800 | 41,900 | 54,500 | 67,100 |
~ 750 | 31,000 | 37,600 | 50,000 | 60,600 | 80,700 | 100,800 |
SDB ワークトップ用
SDB


特注W寸法:200mm~1050mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 19R |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 300 | 17,300 | 21,100 | 27,800 | 34,100 | 44,800 | 54,100 |
~ 450 | 19,200 | 23,600 | 30,900 | 37,900 | 49,900 | 60,600 |
~ 600 | 22,500 | 28,500 | 36,200 | 45,800 | 58,500 | 72,400 |
~ 750 | 32,600 | 40,000 | 52,500 | 64,500 | 84,700 | 106,100 |
SDH ワークトップ用
SDH


特注W寸法:250mm~1050mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
---|---|
出荷日 | 10日後出荷(実働日数)※1~10本の場合 |
曲げR | 6R |
設計価格(ソリッドコア/木目/石目・砂目柄)
W奥行\L(長さ) | ~ 600 | ~ 905 | ~ 1205 | ~ 1810 | ~ 2410 | ~ 3010 |
---|---|---|---|---|---|---|
~ 300 | 17,300 | 21,100 | 27,800 | 34,100 | 44,800 | 54,100 |
~ 450 | 19,200 | 23,600 | 30,900 | 37,900 | 49,900 | 60,600 |
~ 600 | 22,500 | 28,500 | 36,200 | 45,800 | 58,500 | 72,400 |
~ 750 | 32,600 | 40,000 | 52,500 | 64,500 | 84,700 | 106,100 |
LXM 洗面カウンター用
LXM


特注W寸法:260mm~960mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
- 洗面
オーダー | フリーサイズオーダーシステム |
