ペイントエッジカウンター 形状詳細
EX ダイネットカウンター用
EX


特注W寸法:200mm~1200mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | 規格サイズ・仕様から選択 |
---|---|
出荷日 | 15日後出荷(実働日数) |
W | 300・350・400・450 |
L | 1800・2400・3000 |
品番 | W | L | T | 設計価格 |
---|---|---|---|---|
EX-1006 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 300 | 1800 | 28 | 27,000 |
EX-1008 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 300 | 2400 | 28 | 35,200 |
EX-1010 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 300 | 3000 | 28 | 44,400 |
EX-1206 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 350 | 1800 | 28 | 31,100 |
EX-1208 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 350 | 2400 | 28 | 41,600 |
EX-1210 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 350 | 3000 | 28 | 51,900 |
EX-1306 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 400 | 1800 | 28 | 35,100 |
EX-1308 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 400 | 2400 | 28 | 47,200 |
EX-1310 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 400 | 3000 | 28 | 59,100 |
EX-1506 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 450 | 1800 | 28 | 40,000 |
EX-1508 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 450 | 2400 | 28 | 53,200 |
EX-1510 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 450 | 3000 | 28 | 60,500 |
EY ダイネットカウンター用
EY


特注W寸法:200mm~1200mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | 規格サイズ・仕様から選択 |
---|---|
出荷日 | 15日後出荷(実働日数) |
W | 300・350・400・450 |
L | 1800・2400・3000 |
品番 | W | L | T | 設計価格 |
---|---|---|---|---|
EY-1006 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 300 | 1800 | 28 | 27,000 |
EY-1008 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 300 | 2400 | 28 | 35,200 |
EY-1010 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 300 | 3000 | 28 | 44,400 |
EY-1206 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 350 | 1800 | 28 | 31,100 |
EY-1208 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 350 | 2400 | 28 | 41,600 |
EY-1210 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 350 | 3000 | 28 | 51,900 |
EY-1306 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 400 | 1800 | 28 | 35,100 |
EY-1308 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 400 | 2400 | 28 | 47,200 |
EY-1310 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 400 | 3000 | 28 | 59,100 |
EY-1506 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 450 | 1800 | 28 | 40,000 |
EY-1508 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 450 | 2400 | 28 | 53,200 |
EY-1510 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 450 | 3000 | 28 | 60,500 |
FX キッチン対面カウンター用
FX


特注W寸法:300mm~500mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | 規格サイズ・仕様から選択 |
---|---|
出荷日 | 15日後出荷(実働日数) |
W | 300・350・400・450 |
W2 | 120 |
L | 2400・2700 |
品番 | W | W2 | L | T | 設計価格 |
---|---|---|---|---|---|
FX-100804 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 300 | 120 | 2400 | 28 | 54,200 |
FX-100904 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 300 | 120 | 2700 | 28 | 61,900 |
FX-120804 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 350 | 120 | 2400 | 28 | 61,800 |
FX-120904 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 350 | 120 | 2700 | 28 | 71,700 |
FX-130804 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 400 | 120 | 2400 | 28 | 70,200 |
FX-130904 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 400 | 120 | 2700 | 28 | 80,700 |
FX-150804 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 450 | 120 | 2400 | 28 | 77,700 |
FX-150904 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 450 | 120 | 2700 | 28 | 90,000 |
FY キッチン対面カウンター用
FY


特注W寸法:300mm~500mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | 規格サイズ・仕様から選択 |
---|---|
出荷日 | 15日後出荷(実働日数) |
W | 300・350・400・450 |
W2 | 120 |
L | 2400・2700 |
品番 | W | W2 | L | T | 設計価格 |
---|---|---|---|---|---|
FY-100804 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 300 | 120 | 2400 | 28 | 54,200 |
FY-100904 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 300 | 120 | 2700 | 28 | 61,900 |
FY-120804 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 350 | 120 | 2400 | 28 | 61,800 |
FY-120904 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 350 | 120 | 2700 | 28 | 71,700 |
FY-130804 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 400 | 120 | 2400 | 28 | 70,200 |
FY-130904 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 400 | 120 | 2700 | 28 | 80,700 |
FY-150804 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 450 | 120 | 2400 | 28 | 77,700 |
FY-150904 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 450 | 120 | 2700 | 28 | 90,000 |
DZ ニッチカウンター用
DZ


特注W寸法:200mm~1200mm
- 耐水MDF
- F☆☆☆☆
オーダー | 規格サイズ・仕様から選択 |
---|---|
出荷日 | 15日後出荷(実働日数) |
W | 240 |
L | 400・600・900・1200・1350・1800 |
品番 | W | L | T | 設計価格 |
---|---|---|---|---|
DZ-0801/粧板品番/前見付形状タイプ | 240 | 400 | 28 | 10,000 |
DZ-0802/粧板品番/前見付形状タイプ | 240 | 600 | 28 | 11,000 |
DZ-0803/粧板品番/前見付形状タイプ | 240 | 900 | 28 | 11,800 |
DZ-0804/粧板品番/前見付形状タイプ | 240 | 1200 | 28 | 18,300 |
DZ-0805/粧板品番/前見付形状タイプ | 240 | 1350 | 28 | 18,600 |
DZ-0806/粧板品番/前見付形状タイプ | 240 | 1800 | 28 | 23,200 |