ペイントエッジカウンター 形状詳細
EX ダイネットカウンター用
EX
特注W寸法:90mm~1200mm
| オーダー | 規格サイズ・仕様から選択 |
|---|---|
| 出荷日 | 20日後出荷(実働日数) |
| W | 300・350・400・450 |
| L | 1800・2400・3000 |
| 品番 | W | L | T | 設計価格 |
|---|---|---|---|---|
| EX-1006 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 300 | 1800 | 28 | 32,900 |
| EX-1008 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 300 | 2400 | 28 | 42,900 |
| EX-1010 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 300 | 3000 | 28 | 54,200 |
| EX-1206 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 350 | 1800 | 28 | 38,000 |
| EX-1208 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 350 | 2400 | 28 | 50,700 |
| EX-1210 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 350 | 3000 | 28 | 63,300 |
| EX-1306 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 400 | 1800 | 28 | 42,800 |
| EX-1308 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 400 | 2400 | 28 | 57,500 |
| EX-1310 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 400 | 3000 | 28 | 72,000 |
| EX-1506 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 450 | 1800 | 28 | 48,800 |
| EX-1508 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 450 | 2400 | 28 | 64,900 |
| EX-1510 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 450 | 3000 | 28 | 73,700 |
EY ダイネットカウンター用
EY
特注W寸法:90mm~1200mm
| オーダー | 規格サイズ・仕様から選択 |
|---|---|
| 出荷日 | 20日後出荷(実働日数) |
| W | 300・350・400・450 |
| L | 1800・2400・3000 |
| 品番 | W | L | T | 設計価格 |
|---|---|---|---|---|
| EY-1006 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 300 | 1800 | 28 | 32,900 |
| EY-1008 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 300 | 2400 | 28 | 42,900 |
| EY-1010 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 300 | 3000 | 28 | 54,200 |
| EY-1206 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 350 | 1800 | 28 | 38,000 |
| EY-1208 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 350 | 2400 | 28 | 50,700 |
| EY-1210 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 350 | 3000 | 28 | 63,300 |
| EY-1306 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 400 | 1800 | 28 | 42,800 |
| EY-1308 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 400 | 2400 | 28 | 57,500 |
| EY-1310 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 400 | 3000 | 28 | 72,000 |
| EY-1506 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 450 | 1800 | 28 | 48,800 |
| EY-1508 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 450 | 2400 | 28 | 64,900 |
| EY-1510 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 450 | 3000 | 28 | 73,700 |
FX キッチン対面カウンター用
FX
特注W寸法:90mm~500mm
| オーダー | 規格サイズ・仕様から選択 |
|---|---|
| 出荷日 | 20日後出荷(実働日数) |
| W | 300・350・400・450 |
| W2 | 120 |
| L | 2400・2700 |
| 品番 | W | W2 | L | T | 設計価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| FX-100804 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 300 | 120 | 2400 | 28 | 66,100 |
| FX-100904 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 300 | 120 | 2700 | 28 | 75,400 |
| FX-120804 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 350 | 120 | 2400 | 28 | 75,300 |
| FX-120904 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 350 | 120 | 2700 | 28 | 87,400 |
| FX-130804 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 400 | 120 | 2400 | 28 | 85,600 |
| FX-130904 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 400 | 120 | 2700 | 28 | 98,300 |
| FX-150804 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 450 | 120 | 2400 | 28 | 94,800 |
| FX-150904 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 450 | 120 | 2700 | 28 | 109,700 |
FY キッチン対面カウンター用
FY
特注W寸法:90mm~500mm
| オーダー | 規格サイズ・仕様から選択 |
|---|---|
| 出荷日 | 20日後出荷(実働日数) |
| W | 300・350・400・450 |
| W2 | 120 |
| L | 2400・2700 |
| 品番 | W | W2 | L | T | 設計価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY-100804 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 300 | 120 | 2400 | 28 | 66,100 |
| FY-100904 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 300 | 120 | 2700 | 28 | 75,400 |
| FY-120804 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 350 | 120 | 2400 | 28 | 75,300 |
| FY-120904 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 350 | 120 | 2700 | 28 | 87,400 |
| FY-130804 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 400 | 120 | 2400 | 28 | 85,600 |
| FY-130904 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 400 | 120 | 2700 | 28 | 98,300 |
| FY-150804 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 450 | 120 | 2400 | 28 | 94,800 |
| FY-150904 /化粧板品番/ 前見付形状タイプ | 450 | 120 | 2700 | 28 | 109,700 |
DZ ニッチカウンター用
DZ
特注W寸法:90mm~1200mm
| オーダー | 規格サイズ・仕様から選択 |
|---|---|
| 出荷日 | 20日後出荷(実働日数) |
| W | 240 |
| L | 400・600・900・1200・1400・1800 |
| 品番 | W | L | T | 設計価格 |
|---|---|---|---|---|
| DZ-0801/粧板品番/前見付形状タイプ | 240 | 400 | 28 | 12,200 |
| DZ-0802/粧板品番/前見付形状タイプ | 240 | 600 | 28 | 13,500 |
| DZ-0803/粧板品番/前見付形状タイプ | 240 | 900 | 28 | 14,400 |
| DZ-0804/粧板品番/前見付形状タイプ | 240 | 1200 | 28 | 22,300 |
| DZ-0805/粧板品番/前見付形状タイプ | 240 | 1400 | 28 | 22,700 |
| DZ-0806/粧板品番/前見付形状タイプ | 240 | 1800 | 28 | 28,300 |